聯系人:劉經理
手機:13053820273
電 話:0538 6201727
郵 箱:
13053828694@163.com
Q Q:524012261
三、風冷箱式工業冷水機組技術參數表
型號HLH~ | 03ACS | 05ACS | 08ACS | 10ACS | 12ACS | 15ACS | 20ACS | 25ACS | 30ACS | |
制冷量KW | 7.68 | 13.2 | 22.56 | 29.88 | 34.32 | 43.8 | 59.76 | 68.64 | 87.6 | |
電源 | 380V-3-50HZ | |||||||||
運行控制模式 | 0、100% | 0、50%、100% | ||||||||
節流方式 | 毛細管 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機功率kw/h | 2.6 | 4.3 | 6.4 | 8.3 | 9.4 | 12 | 16.6 | 18.8 | 24 | |
冷凍水泵功率kw/h | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
總功率kw | 3.16 | 4.67 | 7.51 | 10 | 11.5 | 14.6 | 19.3 | 23.3 | 28.4 | |
冷凍水 | 溫度范圍℃ | 5-30℃之間可調 | ||||||||
流量L/min | 26 | 45 | 70 | 96 | 110 | 125 | 168 | 215 | 265 | |
進出水管徑DN | 25 | 40 | 50 | 70 | ||||||
風機 | 功率W | 190 | 300 | 360 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 |
風量m3/h | 3100 | 6500 | 9000 | 9800 | 16200 | 21000 | 26000 | 32000 | 42000 | |
蒸發器 | 水箱內盤銅管 | 殼管式(內螺紋高效銅管) | ||||||||
冷凝器 | 銅管串波紋翅片 | |||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
保護裝置 | 逆缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | |||||||||
不銹鋼水箱容積 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
外形尺寸 | 長mm | 900 | 960 | 1320 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 170 | 2200 |
寬mm | 700 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1180 | 1180 | |
高mm | 950 | 950 | 1250 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
四、風冷箱式工業冷水機組安裝示意圖
|